| KISI-KISI SOAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | |||||
| ULANGAN MID SEMESTER GANJIL | |||||
| TAHUN AJARAN 2012/2013 | |||||
| MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 33 | |||||
| Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Materi | Indikator Pencapaian | No Soal | Bentuk Soal |
| Memahami dasar-dasar penggunaan Internet/intranet | 1. Menjelaskan Pengertian Internet/intranet | Pengertian Internet/intranet | 1. Peserta didik dapat mengetahui sejarah internet | 1,2,3 | |
| 1. Sejarah internet | 2. Peserta didik dapat mengetahui perkembangan internet | 4,5,6 | |||
| 2. Pengertian Internet dan Intranet | 3. Peserta didik dapat membedakan internet dan intranet | 7,8 | |||
| 3. Layanan di Internet | 4. Peserta didik dapat menyebutkan layanan internet | 9,10,32 | |||
| 4. Domain | 5. Peserta didik dapat menyebutkan domain kelompok atau organisasi | 11,12,13 | |||
| 5. Manfaat dan Efek Negatif | 6. Peserta didik dapat menyebutkan domain negara | 14,15 | |||
| 7. Peserta didik dapat menyebutkan manfaat dari internet | 16,17 | ||||
| 8. Peserta didik dapat menyebutkan dampak negatif internet | 18,19 | ||||
| 2. Mendeskripsikan dasar-dasar sistem jaringan di internet/intranet | Dasar-Dasar Jaringan Internet/intranet | 1. Peserta didik dapat mengetahui Jaringan komputer | 20,21,22 | ||
| 1. Jaringan Komputer | 2. Peserta didik dapat menunjukkan Jaringan Komputer | 23,24,25 | |||
| 2. Membangun Jaringan | 3. Peserta didik dapat mengetahui membangun jaringan komputer | 26,27 | |||
| 3. Perangkat Keras Jaringan berdasarkan Jenis Hubungannya | 4. Peserta didik dapat menunjukkan bangunan Jaringan komputer | 28,33 | |||
| 4. Pengaturan Koneksi komputer ke Internet | 5. Peserta didik dapat menunjukkan perangkat keras Jaringan komputer | 29,34 | |||
| 6. Peserta didik dapat menunjukkan koneksi komputer ke internet | 30,35 | ||||
| GURU MATA PELAJARAN TIK | |||||
| RUSLAN ABDUL GANI,S.Pd | |||||
Senin, Oktober 01, 2012
Langganan:
Komentar (Atom)